Classements et Labels
Précisions localisations
- A la campagne
- A proximité d'une autoroute
- A proximité d'une route nationale
Capacité
Type d'hébergement
- Maison
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
1 personne (chambres d'hôtes) | 90 € | – |
2 personnes (chambres d'hôtes) | 90 € | – |
4 personnes (chambres d'hôtes) | 160 € | – |
Personne supplémentaire (chambres d'hôtes) | 15 € | – |
Repas (chambres d’hôtes) | 25 € | – |
Week-end (meublé) | 240 € | – |
Semaine (meublé) | 560 € | 800 € |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Conforts